<menuitem id="v3nfz"></menuitem>
<i id="v3nfz"><th id="v3nfz"><i id="v3nfz"></i></th></i><del id="v3nfz"><noframes id="v3nfz">
<cite id="v3nfz"><noframes id="v3nfz">
<ins id="v3nfz"></ins>
<var id="v3nfz"><span id="v3nfz"><var id="v3nfz"></var></span></var>
<cite id="v3nfz"><noframes id="v3nfz">
<cite id="v3nfz"></cite> <ins id="v3nfz"><span id="v3nfz"></span></ins>
<cite id="v3nfz"><span id="v3nfz"></span></cite>

全國熱線

HOTLINE

18688662809

當前位置:首頁 > 產品中心 > IGBT
LH-Product Vces(V)min. ICmin.(A)@100℃ Vces(SAT)(V)typ. Tr(nS)typ. Td(on)(nS)typ. Tf(nS)typ. Td(off)(nS)typ. Diode Characteristices(typ.) Package
Trr(nS) Qrr(nC)
LHG05N650   650 5 1.6 16 12 28 58 70 145 TO-252
LHG05N650   650 5 1.6 16 12 28 58 70 145 TO-220F
LHG10N650   650 10 1.5 20 13 60 47 54.6 1.13 TO-263
LHG10N650   650 10 1.5 20 13 60 47 54.6 1.13 TO-220F
LHG10N650   650 10 1.5 20 13 60 47 54.6 1..13 TO-220
LHG15N650   650 15 1.6 16.7 12.9 31 82 150 1.24 TO-220F
LHG15N650   650 15 1.6 16.7 12.9 31 82 150 1.24 TO-220
LHG20N650   650 20 1.6 56 16 82 52 254 347 TO-263
LHG20N650   650 20 1.6 56 16 82 52 254 347 TO-220
LHG30N650   650 30 1.8 43.2 26.5 42.3 86 155 84.8 TO-247
LHG40N650   650 40 2.1 65.8 38.2 35 100 120 21 TO-247
LHG75N650   650 75 1.75 40 45 56 168 24.5 20.6 TO-247
共2頁 頁次:1/2頁首頁上一頁12下一頁尾頁
在线精品人成视频在线观看网站